[売土地]長野県須坂市大字小河原
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 8.6万円 |
土地面積 | 231.23㎡(69.95坪) |
所在 | 須坂市大字小河原75番3 |
接道状況 | 北東側幅員約3.3m(間口約18.0m 角地・間口)、南側幅員約3.0m(間口約20.0m) |
交通 | 長野電鉄「須坂駅」より約1.4㎞(徒歩17分) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
環境 | 郊外 |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
設備 | 上下水道敷地内引込有り(上水道13mm) |
引渡条件 | 解体更地渡し |
取引形態 | 仲介 |
現況 | 上物有 |
引渡日 | 相談 |
学校 | 豊洲小学校(約1.8㎞)、相森中学校(約1.2㎞) |
その他 | 引渡までに売主負担にて境界立会を行います。 ※本物件は市街化調整区域ですが、昭和46年1月28日以前から宅地であった為、都市計画法施行規則第60条証明により建て替えが可能です。ただし、増改築後の床面積の合計は既存建築物の床面積67.71㎡の1.5倍以下であることが条件となります。この基準を上回る増改築を行う場合は建築プランが決まった段階で長野建設事務所建築課にご相談下さい。 |
[売中古住宅]長野県上水内郡信濃町
価格 | |
---|---|
土地面積 | 394.67㎡(119.38坪) |
建物面積 | 226.89㎡(68.63坪) |
構造・規模 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺 3階建 |
駐車場 | 4台以上可能 |
築年月 | 平成12年11月 |
所在 | 長野県上水内郡信濃町大字柏原2492-4・2508-31 |
接道状況 | 南側幅員4.5m道路、東側幅員6.3m道路(角地・間口) |
交通 | 北しなの線「黒姫駅」より徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 第1種中高層 |
環境 | - |
地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 上下水道、オール電化、ビルトインガレージ、セントラルヒーティング(電気) |
引渡条件 | - |
取引形態 | 仲介 |
状況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
学校 | 信濃町立信濃小中学校(約20㎞) |
その他 | - |
[売土地]須坂市墨坂5丁目
価格 | |
---|---|
面積 | 388.00㎡(117.37坪) |
所在地 | 須坂市墨坂5丁目854-1、853-3 |
交通 | 長野電鉄「須坂駅」徒歩18分 長野電鉄バス停「屋部」徒歩6分 |
道路 | 北側4.6m |
設備 | 上下水道 |
学校 | 小山小学校、常盤中学校 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 |
取引形態 | 仲介 |
建築条件 | なし |
[売土地]須坂市墨坂南四丁目(屋部町)
価格 | |
---|---|
面積 | A:22.15坪 B:277.39㎡(83.91坪) |
所在地 | 長野県須坂市墨坂南四丁目1918-1061 |
道路 | 市道 屋部住宅団地9号線 道路幅4.1m |
設備 | 上下水道・都市ガス・下水道負担金支払済 |
学校 | 小山小学校、墨坂中学校 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
取引形態 | 仲介 |
その他 | ※宅地Aは通路としてB・C共有の持ち分とする。 ※仲介手数料(物件価格の3%+6万円+消費税) |
[売新築住宅]須坂市高橋町
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市大字日滝5513-2 |
面積 | 土地 158.24㎡(47.86坪) 建物 110.23㎡(33.34坪) |
構造・規模 | 木造2階建 4LDK |
接道状況 | 北側幅員5m道路 |
交通 | バス停「高橋」より徒歩6分 長野電鉄「須坂駅」より約1.7km |
現況 | 完成 |
引渡日 | 即可 |
学校 | 須坂市立 日滝小学校 約1.1 km 須坂市立 常盤中学校 約0.3 km |
設備 | 上下水道、オール電化、浴室暖房換気扇、温水洗浄便座、エアコン、全室LED照明 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
築年月 | 令和3年3月 |
駐車場 | 3台 |
備考 | カーナビ:須坂市日滝5513付近 現況優先 |
取引形態 | 仲介 |
[売中古住宅]須坂市大字小山2459-23
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市大字小山2459-23 |
面積 | 土地 228.26㎡(69.04坪) 建物 103.07㎡(31.17坪) |
構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 3SLDK |
接道状況 | 南側幅員6m道路 |
現況 | 空家 |
引渡日 | 相談 |
学校 | 須坂市立 日野小学校 須坂市立 墨坂中学校 |
設備 |
|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 80 % |
取引形態 | 仲介 |
周辺環境 | 長野電鉄「日野駅」より徒歩10分 |
築年月 | 平成27年8月 |
駐車場 | 2台 |
備考 |
※既存住宅瑕疵保険加入予定 |
[売中古住宅]須坂市大字小山2481-7
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市大字小山2481-7 |
面積 | 土地 185.79㎡(56.20坪) 建物 131.64㎡(39.82坪) |
構造・規模 | 木造スレート葺2階建 5SLDK |
接道状況 | 東側幅員6m道路 |
現況 | 居住中 |
引渡日 | 相談 |
学校 | 須坂市立 日野小学校 須坂市立 墨坂中学校 |
設備 |
|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 80 % |
地勢 | 平坦 |
取引形態 | 仲介 |
周辺環境 | 長野電鉄「日野駅」より徒歩9分 |
築年月 | 平成28年11月 |
駐車場 | 2台 |
備考 |
|
[売土地]須坂市大字坂田78番1
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市大字坂田78番1 |
面積 | 土地 306.53㎡(92.72坪) |
接道状況 | 南側道路 |
現況 | 更地 (現在 北側の土留工事中) |
引渡日 | 即可(北側の土留完了後引渡し) |
学校 | 須坂市立 小山小学校 須坂市立 常盤中学校 |
設備 | 上下水道 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 80 % |
地勢 | 平坦 |
取引形態 | 仲介 |
周辺環境 |
|
[新築建売住宅]須坂市臥竜2丁目
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市臥竜2丁目939-8 |
面積 | 土地 145.42㎡(43.98坪) 建物 110.67㎡(33.47坪) |
構造・規模 | 木造2階建 4SLDK |
駐車場 | 3台 |
接道状況 | 北側幅員5m道路 |
現況 | 完成 |
引渡日 | 即可 |
交通 | 長電バス「メセナホール」より徒歩10分 長野電鉄「須坂駅」より約2.1㎞ |
学校 | 小山小学校 約0.6㎞ 常盤中学校 約1.9㎞ |
設備 |
|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 50 % |
容積率 | 80 % |
築年月 | 令和2年6月 |
取引形態 | 仲介 |
備考 | カーナビ検索:須坂市臥竜2丁目18付近 |
[中古住宅]須坂市大字米持444番地5
価格 | |
---|---|
所在地 | 須坂市大字米持444番地5 |
面積 | 土地 412.00㎡(124坪) 建物 118.67㎡(35坪) |
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
接道状況 | 北西側 公道 幅員6.0m |
現況 | 空家 |
引渡日 | 即日 |
学校 | 井上小学校 墨坂中学校 |
設備 |
|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
築年月 | 平成2年12月 |
取引形態 | 仲介 |
備考 |
|
[分譲住宅]須坂市米持 5号棟
価格 | |
---|---|
所在地 | 長野県須坂市大字米持498番地1 他 |
交通 | 長野電鉄バス「米持バス停」 200m 徒歩3分 |
面積 | 土地 239.96㎡(72.58坪) 建物 120.06㎡(36.31坪) |
取引形態 | 仲介 |
道路 | 西側6.0m公道 |
現況 | 現在更地これから建設予定 |
学校 | 井上小学校 480m 徒歩6分 墨坂中学校 930m 徒歩12分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
その他 | 下鳥内科クリニック 550m 徒歩7分 浅沼歯科クリニック 600m 徒歩8分 |
標準仕様 |
|
[中古住宅]須坂市大谷町
所在地 | 長野県須坂市大字日滝351番14 |
---|---|
価格 | |
土地面積 | 221.28㎡(66.94坪) |
建物面積 | 104㎡ (1F 51.50㎡・2F 52.50㎡) |
道路 | 南面6m道路・角地 |
土地建物権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
設備 | 上・下水道 |
学校 | 日滝小学校・常盤中学校 |
その他 | カーポート・外部収納物置付 建物は角地・2F浴室 |
[売土地]須坂市米持町分譲地 No.11
所在地 | 長野県須坂市大字米持496-1 他 |
---|---|
交通 | 長野電鉄バス「米持バス停」 170m 徒歩2分 |
価格 | |
面積 | 241.93㎡(73.18坪) |
道路 | 市道 |
現況 | 現在造成中: 平成30年10月完成予定 開発許可番号: 30長建築119-2号 |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 上・下水道 |
学校 | 井上保育園 650m 徒歩8分 井上小学校 550m 徒歩7分 墨坂中学校 1000m 徒歩15分 |
周辺環境 | 下鳥内科クリニック 550m 徒歩7分 浅沼歯科クリニック 600m 徒歩8分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
その他 | 岩崎木材 ㈱ 建築条件付 |