新座第3①
| 物件項目 | 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 368.15㎡(111.36坪) | ||
| 価格 | 100万円 | 坪単価 | 0.9万円 |
| 所在地 | 十日町市新座甲1186番地1 | ||
| 学区 | 東小学校・十日町中学校 | ||
| 交通 | 北越急行ほくほく線「しんざ」駅より徒歩7分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 無 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | - | ||
| 地勢 | 高台 | 引渡条件 | 現状渡し |
| 現況 | 更地 | 引き渡し日 | 即時 |
| 接道状況 | 北側:2項道路に接する(セットバック必要) | ||
| 道路幅 | 3.3m | 道路舗装 | 有り |
| 設備 | 公共上下水道(下水道負担金支払済) 宅地内上水道引込み有り | ||
| 取引形態 | 売主 | 手数料 | - |
| 備考 | - | ||
